| İsim | İsim Sayısı |
|---|---|
| Sadriye | 1.826 |
| Dindar | 1.817 |
| Nupelda | 1.815 |
| Sabah | 1.808 |
| Kuddusi | 1.808 |
| Abdülaziz | 1.805 |
| Sabiye | 1.805 |
| Radiye | 1.803 |
| Şayeste | 1.796 |
| Bedran | 1.793 |
| Düzgün | 1.792 |
| Türkmen | 1.787 |
| Huzeyfe | 1.787 |
| Erencan | 1.784 |
| Abdülbaki | 1.783 |
| Helen | 1.781 |
| Aybars | 1.777 |
| Vezir | 1.777 |
| Badegül | 1.777 |
| Nabi | 1.770 |
